Bültene Abone Ol
Sektöre Dair / Katılım Bankacılığı Verileri

Katılım Bankacılığı Verileri

Toplam Aktif Büyüklüğü
5,11 Trilyon TL
↗ %2
Bir Önceki Dönem: 5,01 Trilyon TL
Aktif Büyüklüğe Göre Sektör Payı
%9,3
→ %0
Bir Önceki Dönem: %9,3

Toplanan Fonlar (Katılım Fonu) · Kullandırılan Fonlar

Eylül 2025Ağustos 2026 · Trilyon TL

Aylık Aktif Büyüklük ve Sektör Payı

Son 12 Ay
Ay / YılKatılım Bankacılığı Aktif BüyüklüğüKonvansiyonel Bankacılık Aktif BüyüklüğüToplam Bankacılık Sektörü Aktif BüyüklüğüSektördeki Pay (%)
Ağustos 20265,11 Trilyon TL49,79 Trilyon TL54,90 Trilyon TL%9,3
Temmuz 20265,01 Trilyon TL48,81 Trilyon TL53,82 Trilyon TL%9,3
Haziran 20264,92 Trilyon TL47,98 Trilyon TL52,90 Trilyon TL%9,3
Mayıs 20264,85 Trilyon TL47,15 Trilyon TL52,00 Trilyon TL%9,3
Nisan 20264,78 Trilyon TL45,64 Trilyon TL50,41 Trilyon TL%9,5
Mart 20264,70 Trilyon TL45,20 Trilyon TL49,90 Trilyon TL%9,4
Şubat 20264,58 Trilyon TL44,72 Trilyon TL49,30 Trilyon TL%9,3
Ocak 20264,46 Trilyon TL44,12 Trilyon TL48,57 Trilyon TL%9,2
Aralık 20254,32 Trilyon TL42,63 Trilyon TL46,95 Trilyon TL%9,2
Kasım 20254,16 Trilyon TL42,00 Trilyon TL46,15 Trilyon TL%9,0
Ekim 20254,00 Trilyon TL41,41 Trilyon TL45,40 Trilyon TL%8,8
Eylül 20253,86 Trilyon TL40,74 Trilyon TL44,60 Trilyon TL%8,7

Ürün Dağılımı

8 Eylül 2026
Murabaha%56
İcare%13
Yatırım Vekaleti%22
Teverruk%4
Diğer%5
Kaynak
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
  • Türkiye Katılım Bankaları Birliği