Sektöre Dair / Katılım Bankacılığı Verileri
Katılım Bankacılığı Verileri
Toplam Aktif Büyüklüğü
5,11 Trilyon TL
↗ %2Bir Önceki Dönem: 5,01 Trilyon TL
Aktif Büyüklüğe Göre Sektör Payı
%9,3
→ %0Bir Önceki Dönem: %9,3
Toplanan Fonlar (Katılım Fonu) · Kullandırılan Fonlar
Eylül 2025 – Ağustos 2026 · Trilyon TL
Aylık Aktif Büyüklük ve Sektör Payı
Son 12 Ay
| Ay / Yıl | Katılım Bankacılığı Aktif Büyüklüğü | Konvansiyonel Bankacılık Aktif Büyüklüğü | Toplam Bankacılık Sektörü Aktif Büyüklüğü | Sektördeki Pay (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ağustos 2026 | 5,11 Trilyon TL | 49,79 Trilyon TL | 54,90 Trilyon TL | %9,3 |
| Temmuz 2026 | 5,01 Trilyon TL | 48,81 Trilyon TL | 53,82 Trilyon TL | %9,3 |
| Haziran 2026 | 4,92 Trilyon TL | 47,98 Trilyon TL | 52,90 Trilyon TL | %9,3 |
| Mayıs 2026 | 4,85 Trilyon TL | 47,15 Trilyon TL | 52,00 Trilyon TL | %9,3 |
| Nisan 2026 | 4,78 Trilyon TL | 45,64 Trilyon TL | 50,41 Trilyon TL | %9,5 |
| Mart 2026 | 4,70 Trilyon TL | 45,20 Trilyon TL | 49,90 Trilyon TL | %9,4 |
| Şubat 2026 | 4,58 Trilyon TL | 44,72 Trilyon TL | 49,30 Trilyon TL | %9,3 |
| Ocak 2026 | 4,46 Trilyon TL | 44,12 Trilyon TL | 48,57 Trilyon TL | %9,2 |
| Aralık 2025 | 4,32 Trilyon TL | 42,63 Trilyon TL | 46,95 Trilyon TL | %9,2 |
| Kasım 2025 | 4,16 Trilyon TL | 42,00 Trilyon TL | 46,15 Trilyon TL | %9,0 |
| Ekim 2025 | 4,00 Trilyon TL | 41,41 Trilyon TL | 45,40 Trilyon TL | %8,8 |
| Eylül 2025 | 3,86 Trilyon TL | 40,74 Trilyon TL | 44,60 Trilyon TL | %8,7 |
Ürün Dağılımı
8 Eylül 2026
Murabaha%56
İcare%13
Yatırım Vekaleti%22
Teverruk%4
Diğer%5
Kaynak
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
- Türkiye Katılım Bankaları Birliği